2023년 서울시 채용 지방공무원 모집인원 고시
오늘(2023년 2월 15일) 2023년 서울시 제1회 공무원 임용시험 실시계획이 발표되었습니다. 2023년 서울시 1차 임용고시는 같은 날(6월 10일) 전국 17개 시·도에서 치러지는 9급 지방자치단체 공식입시이기도 하다.
2023년 9급 공무원 시험 유형 및 시험일정 비교
서울시는 다른 지방공무원과 달리 거주제한이 없어 만 18세 이상(2005년 12월 31일 이전 출생자)이면 누구나 지원할 수 있다.
서울공무원시험 응시원서 지자체 신청 센터다음과 같은 시험 관리와 관련된 사항에 대해 수행됩니다. 나. 시험장소, 합격자 발표, 기출문제 등 서울시 홈페이지 그리고 서울인재개발원 홈페이지알림을 받습니다.
2023년 서울 지역 9급 공무원 수
서울시는 2023년 공개모집을 통해 9급 공무원 1,844명을 채용한다. 2,776명을 선발한 2022년과 비교하면 9급 간부인 티오 932명이 줄었다.
행정전문직의 경우 2022년 모집인원 2,317명보다 1,150명 감소한 1,167명을 선발하였으며, TO는 전년도 677명, 상임위 459명을 선발하였을 때보다 218명 증가하였다. 기술 전문가 그룹.
2023년에는 행정직 TIO가 전년 대비 절반 이하로 낮아져 경쟁률이 크게 높아질 것으로 예상된다.
2022년부터 시행되는 서울 9급 공무원 시험 경쟁률과 필기 합격선은 아래 포스팅을 참고해주세요.
2022 서울 9급 필기시험 경쟁률 및 합격선
서울시 관계자들의 지난 질문과 확실한 답변
서울행정직 9급 임원 선발 인원
2023년 서울 9급 장교 직렬 및 사단모집부에서 선발할 예상 인원은 아래 표와 같습니다. 일반행정, 지방세, 복지, 일반사서 채용은 감소한 반면 컴퓨터, 속기, 일반방위 채용은 증가했다.
서울시 9고위 관리 – 행정 전문가 그룹 | ||||
연속물 | 채용 카테고리 | 2023년 | 2022년 | 선발인원 자격증(감) |
선발인원 | 선발인원 | |||
관리 | 일반 관리 | 585 | 1,381 | (796) |
일반 관리(이사회) | 31 | 46 | (15) | |
일반 관리(장애인) | 37 | 85 | (48) | |
일반 관리(저소득) | 72 | 168 | (96) | |
세 | 지방세 | 83 | 109 | (26) |
지방세(장애인) | 5 | 7 | (2) | |
지방세(저소득) | 10 | 13 | (삼) | |
산술적으로 | 산술적으로 | 38 | 37 | 하나 |
산술적으로(장애인) | 삼 | 삼 | 0 | |
산술적으로(저소득) | 5 | 4 | 하나 | |
회사 복지 |
사회적 배려 | 231 | 374 | (143) |
사회적 배려(장애인) | 14 | 22 | (8일) | |
사회적 배려(저소득) | 28 | 44 | (16) | |
사서 | 사서 | 삼 | 6 | (삼) |
사서(이사회) | 0 | 하나 | (하나) | |
사서(장애인) | 0 | 하나 | (하나) | |
속기 | 속기(이사회) | 8일 | 2 | 6 |
보호 | 보호 | 12 | 9 | 삼 |
보호(이사회) | 0 | 삼 | (삼) | |
보호(저소득) | 2 | 2 | 0 | |
총 | 1.167 | 2.317 | (1,150) |
서울 9급 공무원 가운데 일반행정직 전체 모집인원은 585명으로 가장 많다. 지난해 선발된 TIO 1,381,796개와 비교하면 감소한 수치다.
일반세(시민세)도 지난해보다 26명 줄어든 83명을, 사회부조 일반폐지도 지난해보다 143명 줄어든 231명을 선발한다.
컴퓨터 계열의 경우 티오가 지난해보다 1명 늘어난 38명, 속기사는 6명 늘어난 8명, 수비직은 티오가 12명을 선발한다. 사람, 3 명 증가.
서울시 기술직 9급 선발 인원
2023년 서울시 9급 공무원 및 기술직 직급 모집과 및 부서별 모집인원은 아래 표와 같습니다.
서울시 9공채 – 기술 직업 | ||||
연속물 | 채용 카테고리 | 2023년 | 2022년 | 선발인원 자격증(감) |
선발인원 | 선발인원 | |||
산업 | 일반 기계 | 43 | 38 | 5 |
일반 기계(장애인) | 4 | 5 | (하나) | |
일반 기계(저소득) | 5 | 5 | 0 | |
일반 전기 | 6 | 61 | (55) | |
일반 전기(장애인) | 하나 | 6 | (5) | |
일반 전기(저소득) | 2 | 7 | (5) | |
일반 화학 | 10 | 27 | (17) | |
일반 화학(장애인) | 2 | 삼 | (하나) | |
일반 화학(저소득) | 2 | 4 | (2) | |
농업 | 일반 농업 | 6 | 삼 | (삼) |
녹색 | 산림 자원 | 29 | 12 | (2) |
산림 자원(장애인) | 삼 | 0 | 삼 | |
산림 자원(저소득) | 삼 | 2 | 하나 | |
풍경 | 30 | 12 | 18 | |
풍경(장애인) | 삼 | 0 | 삼 | |
풍경(저소득) | 4 | 하나 | 삼 | |
건강 | 건강 | 삼 | 7 | (4) |
건강(장애인) | 하나 | 삼 | (2) | |
건강(저소득) | 0 | 하나 | (하나) | |
주위 | 일반 환경 | 7 | 4 | 삼 |
가구 | 일반토목공학 | 174 | 104 | 70 |
일반토목공학(장애인) | 16 | 8일 | 8일 | |
일반토목공학(저소득) | 21 | 14 | 7 | |
짓다 | 111 | 72 | 39 | |
짓다(장애인) | 14 | 7 | 7 | |
짓다(저소득) | 15 | 10 | 5 | |
재난 통제의 보안 | 재난 통제의 보안 | 64 | 5 | 59 |
재난 통제의 보안(저소득) | 6 | 6 | ||
방송통신 | 통신 기술 | 32 | 15 | 17 |
통신 기술(장애인) | 2 | 2 | 0 | |
통신 기술(저소득) | 2 | 2 | 0 | |
시설 관리 | 기계 설비 | 27 | 5 | 22 |
기계 설비(장애인) | 하나 | 2 | (하나) | |
기계 설비(저소득) | 5 | 하나 | 4 | |
전기설비 | 17 | 8일 | 9 | |
전기설비(이사회) | 하나 | 0 | 하나 | |
전기설비(장애인) | 하나 | 2 | (하나) | |
전기설비(저소득) | 4 | 하나 | 삼 | |
총 | 677 | 459 | (338) |
일반전기직류의 경우 티오는 2022년 61명에서 2023년 6명으로 55명 줄었다.
Tio가 전년 대비 가장 많이 성장한 일반 토목 공학 직종은 70개에서 174개로 증가했으며, 민방위 및 보안 관련 직종도 59개에서 64개로 증가했습니다.