수년에 걸쳐 출생률은 떨어지고 평균 연령은 높아집니다.
우리는 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 같은 문제를 안고 있습니다.
세계 평균과 비교하여 우리나라가 어디에 있는지 알아봅시다.
세계 평균 출산율
전 세계 평균 출생률은 얼마입니까?
자료에 따르면 2021년 기준 여성 1인당 평균 출산율은 2.4명이다.
생각보다 많다고 느꼈습니다. 많다고 느낀 이유는 한국의 평균 출산율이 이에 미치지 못하기 때문입니다.
1950년대에 세계 출산율은 평균 약 5명의 자녀였습니다.
출생률은 1960년대 초 5.32로 정점을 찍은 후 점차 감소하였다.
1990년대까지 출산율은 1인당 평균 3.31명으로 떨어졌습니다.
현재 세계 인구의 약 80%가 출산율이 3명 이하인 국가에 살고 있습니다.
그렇다면 현재 세계 평균인 2.4명보다 출산율이 높은 나라는 어디일까요?
2021년 기준 1990년과 비교한 데이터입니다.
출산율 상위 1-30개국과 출산율 상위 1-30개국을 살펴보겠습니다.
출산율이 높은 나라
순위 | 나라 이름 | 1990년생 | 2021년생 | 1990년부터 변화율 |
하나 | 니제르 | 7.81 | 6.82 | -13% |
2 | 소말리아 | 7.44 | 6.31 | -15% |
삼 | 차드 | 7.22 | 6.25 | -13% |
4 | 콩고 민주 공화국 | 6.7 | 6.16 | -8% |
5 | 중앙 아프리카 공화국 | 6.04 | 5.98 | -하나% |
6 | 말리 | 7.25 | 5.96 | -18% |
7 | 앙골라 | 7.27 | 5.3 | -27% |
8일 | 나이지리아 | 6.46 | 5.24 | -19% |
9 | 부룬디 | 7.37 | 5.08 | -31% |
10 | 베냉 | 6.73 | 4.97 | -26% |
11 | 부키 나 파소 | 7.01 | 4.77 | -32% |
12 | 탄자니아 | 6.2 | 4.73 | -24% |
13 | 감비아 | 6.22 | 4.68 | -25% |
14 | 아프가니스탄 | 7.56 | 4.64 | -39% |
15 | 모잠비크 | 6.22 | 4.64 | -25% |
16 | 저소득 국가 | 6.51 | 4.62 | -29% |
17 | 우간다 | 7.04 | 4.58 | -35% |
18 | 남 수단 | 7.99 | 4.47 | -44% |
19 | 카메룬 | 6.39 | 4.46 | -30% |
20 | 방법 | 6.17 | 4.46 | -28% |
21 | 마요트 | 6.15 | 4.44 | -28% |
22 | 아이보리 해안 | 6.73 | 4.42 | -34% |
23 | 기니 | 6.63 | 4.4 | -34% |
24 | 모리타니 | 6.06 | 4.4 | -27% |
25 | 세네갈 | 6.4 | 4.39 | -31% |
26 | 잠비아 | 6.53 | 4.31 | -34% |
27 | 아프리카(유엔) | 5.91 | 4.3 | -27% |
28 | 적도 기니 | 5.99 | 4.27 | -29% |
29 | 가다 | 6.13 | 4.26 | -31% |
30 | 콩고 | 5.21 | 4.17 | -20% |
2021년 현재 니제르, 소말리아, 차드는 각각 6명 이상의 출산율이 높다.
그러나 1990년에 비해 출산율은 전반적으로 감소하고 있으며 증가하는 국가는 없다.
중앙아프리카 공화국은 출생률이 -1%인 유일한 국가로 1990년과 약간 다릅니다.
세계 평균이 2.4명임을 감안하면 출생률은 그 두 배가 넘는다.
저출산 국가
순위 | 나라 이름 | 1990년생 | 2021년생 | 1990년부터 변화율 |
하나 | 홍콩 | 1.29 | 0.75 | -42% |
2 | 한국 | 1.6 | 0.88 | -45% |
삼 | 영국령 버진 아일랜드 | 1.58 | 1.01 | -37% |
4 | 세인트 바클레미 | 1.42 | 1.01 | -29% |
5 | 바티칸 궁전 | 0.99 | 1.01 | 2% |
6 | 싱가포르 | 1.79 | 1.02 | -43% |
7 | 마카오 | 1.74 | 1.09 | -37% |
8일 | 대만 | 1.77 | 1.11 | -37% |
9 | 안도라 | 1.25 | 1.13 | -10% |
10 | 산 마리노 | 1.2 | 1.13 | -6% |
11 | 중국 | 2.51 | 1.16 | -54% |
12 | 몰타 | 2.04 | 1.18 | -42% |
13 | 아루바 | 2.3 | 1.18 | -49% |
14 | 케이맨 제도 | 1.87 | 1.22 | -35% |
15 | 우크라이나 | 1.85 | 1.25 | -33% |
16 | 앵귈라 | 2.05 | 1.27 | -38% |
17 | 스페인 | 1.36 | 1.28 | -6% |
18 | 이탈리아 | 1.33 | 1.28 | -4% |
19 | 푸에르토 리코 | 2.38 | 1.29 | -46% |
20 | 일본 | 1.52 | 1.3 | -15% |
21 | 키프로스 | 2.41 | 1.32 | -45% |
22 | 태국 | 2.09 | 1.33 | -36% |
23 | 보스니아 헤르체고비나 | 1.79 | 1.35 | -25% |
24 | 자메이카 | 2.85 | 1.35 | -53% |
25 | 포르투갈 | 1.56 | 1.36 | -12% |
26 | 버뮤다 반바지 | 1.69 | 1.36 | -19% |
27 | 북 마케도니아 | 2.19 | 1.36 | -38% |
28 | 그리스 | 1.49 | 1.37 | -8% |
29 | 룩셈부르크 | 1.6 | 1.39 | -13% |
30 | 바하마 | 2.53 | 1.39 | -45% |
저출산 국가 순위를 보면 홍콩이 1위, 한국이 2위다. 2021년부터는 출생률이 1명 미만이 됩니다. 1990년에 비해 45% 감소한 수치다. 싱가포르, 마카오, 대만도 10위 안에 들었고 중국은 11위로 아시아의 출산율이 크게 떨어졌음을 시사한다. 1일부터 30일까지 출생률은 평균 1.5명을 넘지 않으며, 합계 출생률은 1990년에 비해 약 30% 감소했다.
상위 30개국의 평균 총출산율은 1.2명으로 상위 30개국 평균보다 한국의 출생아 수가 적다는 의미다.
그렇다면 어느 나라에서 1990년에 비해 출생률이 증가했습니까? 숫자 10을 봅시다.
출생률이 증가한 국가
순위 | 나라 이름 | 1990년생 | 2021년생 | 1990년부터 변화율 |
하나 | 모나코 | 1.78 | 2.11 | 18% |
2 | 슬로베니아 | 1.46 | 1.63 | 11% |
삼 | 카자흐스탄 | 2.83 | 3.08 | 9% |
4 | 독일 | 1.44 | 1.53 | 6% |
5 | 덴마크 | 1.67 | 1.72 | 삼% |
6 | 리히텐슈타인 | 1.47 | 1.49 | 2% |
7 | 네덜란드 | 1.61 | 1.64 | 2% |
8일 | 바티칸 궁전 | 0.99 | 1.01 | 2% |
9 | 오스트리아 | 1.46 | 1.47 | 하나% |
10 | 프랑스 | 1.78 | 1.79 | 0% |
데이터에서 우리의 세계 보기
1990년 이후 출생률이 가장 많이 증가한 국가는 모나코, 슬로베니아, 카자흐스탄, 독일, 덴마크입니다.
모나코는 1990년에 비해 18%의 높은 출산율을 보였다.
전 세계적으로 출산율이 감소하고 있는 시기에 반대로 출산율이 증가한 나라도 있으니 우리나라도 저출산율을 낮추고 하나 이상의 출생.
이상으로 국가별 출산율 순위를 살펴보았습니다.
감사해요